費用說明
入會費:600元 (首次入會只繳一次)
常年會費:每月150元
會員團保:每月30元 (次月生效)
保費採預收季繳,一期三個月(首次加保需繳現金)
帳單寄發月份為1、4、7、10月,於當月15日超商、郵局繳費並已含「代收費用」;會員也可於現場繳費
本會勞、健保投保薪資與收費金額
(114年1月1日起)
等級 | 投保金額 | 會費+團保 | 勞保費 | 健保費 | 個人合計 | 含1眷 合計 | 含2眷 合計 | 含3眷 合計 |
第1級 | 28590 | 180 | 1994 | 887 | 3061 | 3948 | 4835 | 5722 |
第2級 | 28800 | 180 | 2008 | 893 | 3081 | 3974 | 4867 | 5760 |
第3級 | 30300 | 180 | 2113 | 940 | 3233 | 4173 | 5113 | 6053 |
第4級 | 31800 | 180 | 2217 | 986 | 3383 | 4369 | 5355 | 6341 |
第5級 | 33300 | 180 | 2322 | 1033 | 3535 | 4568 | 5601 | 6634 |
第6級 | 34800 | 180 | 2426 | 1079 | 3685 | 4764 | 5843 | 6922 |
第7級 | 36300 | 180 | 2531 | 1126 | 3837 | 4963 | 6089 | 7215 |
第8級 | 38200 | 180 | 2664 | 1185 | 4029 | 5214 | 6399 | 7584 |
第9級 | 40100 | 180 | 2796 | 1244 | 4220 | 5464 | 6708 | 7952 |
第10級 | 42000 | 180 | 2928 | 1303 | 4411 | 5714 | 7017 | 8320 |
第11級 | 43900 | 180 | 3061 | 1362 | 4603 | 5965 | 7327 | 8689 |
第12級 | 45800 | 180 | 3193 | 1421 | 4794 | 6215 | 7636 | 905 |
說明 |
| |||||||
附註:
| ||||||||
勞保計算說明
勞保局規定:勞保的普通事故保險費率11.5%。(自114年1月1日起生效)
本工會職災費率0.12%。(自114年1月1日起)
健保費率:原4.69%調至5.17% (自110年1月1日起生效)
(投保薪資)*(勞保費率11.5%+職災費率0.12%)*(自付60%)=應繳勞保費
健保計算說明
(投保薪資)*(健保費率5.17%)*(自付額60%)=應繳健保費
